
DeForest Buckner
DT
#99
Experience: 10 years
Height: 6-7
Age: 31
Weight: 295 lbs
College: Oregon
2025 SEASON
-
Solo24
-
SCK4
-
FF0
-
INT--
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 8 | 38 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 4 | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 4 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 6 | 27 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC Teams | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 6 | 31 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Own Division | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Rams | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona Cardinals | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 7 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Stadium | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Oil Stadium | 5 | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoFi Stadium | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
CAREER TRANSACTIONS:
- Activated from the Injured Reserve List on October 26, 2024.
- Placed on the Injured Reserve List on September 17, 2024.
- Acquired by the Colts in a trade with the San Francisco 49ers in exchange for a 2020 first round draft pick on March 18, 2020.
- Selected by the San Francisco 49ers in the first round (seventh overall) of the 2016 NFL Draft.