MOBILE, Ala. — Colts.com is in Mobile, Ala., for the 2020 Senior Bowl — one of the Indianapolis Colts' most critical pre-draft evaluation opportunities. Check out the rosters for the North and the South teams heading into the week (rosters current as of Jan. 20):
NORTH ROSTER
| No. | Name | School | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartney Davis | Texas A&M | WR | 6'2 | 200 |
| 2 | Joshua Kelley | UCLA | RB | 5'11 | 219 |
| 3 | Ashtyn Davis | California | S | 6'1 | 200 |
| 3 | Anthony Gordon | Washington State | QB | 6'3 | 210 |
| 4 | Khaleke Hudson | Michigan | S | 6'0 | 220 |
| 5 | Jordan Love | Utah State | QB | 6'4 | 225 |
| 5 | Troy Pride Jr. | Notre Dame | CB | 5'11 | 194 |
| 6 | Michael Pittman Jr. | Southern California | WR | 6'4 | 220 |
| 6 | Joshua Uche | Michigan | LB | 6'2 | 250 |
| 7 | Michael Ojemudia | Iowa | CB | 6'1 | 200 |
| 7 | Shea Patterson | Michigan | QB | 6'2 | 202 |
| 11 | Antonio Gandy-Golden | Liberty | WR | 6'4 | 220 |
| 11 | Alohi Gilman | Notre Dame | S | 5'10 | 202 |
| 13 | Francis Bernard | Utah | LB | 6'1 | 235 |
| 13 | James Proche | Southern Methodist | WR | 6'0 | 193 |
| 14 | Josh Metellus | Michigan | S | 6'0 | 218 |
| 15 | Denzel Mims | Baylor | WR | 6'3 | 215 |
| 16 | Tyler Bass | Georgia Southern | K | 5'10 | 185 |
| 17 | KJ Hill | Ohio State | WR | 6'0 | 195 |
| 21 | Jalen Elliott | Notre Dame | S | 6'0 | 210 |
| 22 | Jeremy Chinn | Southern Illinois | S | 6'3 | 212 |
| 23 | Jamycal Hasty | Baylor | RB | 5'9 | 205 |
| 24 | Lamar Jackson | Nebraska | CB | 6'3 | 215 |
| 25 | Darius Anderson | TCU | RB | 5'11 | 212 |
| 26 | Terrell Burgess | Utah | CB | 6'0 | 198 |
| 27 | Essang Bassey | Wake Forest | CB | 5'10 | 190 |
| 30 | Logan Wilson | Wyoming | LB | 6'2 | 250 |
| 34 | Braden Mann | Texas A&M | P | 5'11 | 195 |
| 38 | Steven Wirtel | Iowa State | LS | 6'4 | 235 |
| 39 | Malik Harrison | Ohio State | LB | 6'3 | 240 |
| 45 | Carter Coughlin | Minnesota | LB | 6'4 | 245 |
| 53 | Davon Hamilton | Ohio State | DL | 6'4 | 310 |
| 53 | Colton McKivitz | West Virginia | OL | 6'7 | 312 |
| 55 | Jason Strowbridge | North Carolina | DL | 6'5 | 285 |
| 56 | Zack Baun | Wisconsin | LB | 6'3 | 235 |
| 56 | Nick Harris | Washington | OL | 6'1 | 302 |
| 58 | Bradlee Anae | Utah | DL | 6'3 | 265 |
| 58 | Matt Hennessy | Temple | OL | 6'4 | 295 |
| 65 | Matt Peart | Connecticut | OL | 6'7 | 310 |
| 67 | Charlie Heck | North Carolina | OL | 6'8 | 315 |
| 70 | Josh Jones | Houston | OL | 6'7 | 310 |
| 73 | Jonah Jackson | Ohio State | OL | 6'4 | 305 |
| 74 | Ben Bredeson | Mihcigan | OL | 6'5 | 325 |
| 75 | Justin Herron | Wake Forest | OL | 6'5 | 290 |
| 78 | Hakeem Adeniji | Kansas | OL | 6'5 | 300 |
| 79 | Darrion Daniels | Nebraska | DL | 6'4 | 325 |
| 83 | Chase Claypool | Notre Dame | WR | 6'4 | 229 |
| 84 | Adam Trautman | Dayton | TE | 6'6 | 253 |
| 86 | Sean McKeon | Michigan | TE | 6'5 | 245 |
| 88 | Charlie Taumoepeau | Portland State | TE (FB) | 6'3 | 245 |
| 89 | Brycen Hopkins | Purdue | TE | 6'5 | 245 |
| 89 | Evan Weaver | California | LB | 6'3 | 235 |
| 90 | Neville Gallimore | Oklahoma | DL | 6'2 | 300 |
| 92 | Larrell Murchison | North Carolina State | DL | 6'3 | 291 |
| 93 | Kenny Willekes | Michigan State | DL | 6'4 | 260 |
| 94 | Alton Robinson | Syracuse | DL | 6'4 | 260 |
| 95 | Trevon Hill | Miami | DL | 6'3 | 238 |
| 99 | Leki Fotu | Utah | DL | 6'5 |
——————
SOUTH ROSTER
| No. | Name | School | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Hurts | Oklahoma | QB | 6'2 | 225 |
| 2 | Lamical Perine | Florida | RB | 5'11 | 218 |
| 2 | Kindle Vildor | Georgia Southern | CB | 5'11 | 190 |
| 3 | Javon Kinlaw | South Carolina | DL | 6'6 | 310 |
| 4 | Brandon Aiyuk | Arizona State | WR | 6'1 | 206 |
| 5 | Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt | RB | 5'10 | 218 |
| 6 | Cam Brown | Penn State | LB | 6'5 | 233 |
| 6 | Devin Duvernay | Texas | WR | 5'11 | 210 |
| 7 | Marlon Davison | Auburn | DL | 6'3 | 278 |
| 8 | DJ Wonnum | South Carolina | LB | 6'5 | 260 |
| 9 | AJ Green | Oklahoma State | CB | 6'1 | 190 |
| 10 | Justin Herbert | Oregon | QB | 6'6 | 237 |
| 11 | Dane Jackson | Pittsburgh | CB | 6'0 | 190 |
| 11 | Collin Johnson | Texas | WR | 6'6 | 220 |
| 12 | Steven Montez | Colorado | QB | 6'5 | 230 |
| 12 | K'Von Wallace | Clemson | S | 5'11 | 205 |
| 14 | Van Jefferson | Florida | WR | 6'2 | 197 |
| 15 | Trevis Gipson | Tulsa | DL | 6'3 | 268 |
| 15 | Jauan Jennings | Tennessee | WR | 6'3 | 208 |
| 16 | Kalija Lipscomb | Vanderbilt | WR | 6'1 | 201 |
| 17 | Darnay Holmes | UCLA | CB | 5'10 | 198 |
| 19 | Darrell Taylor Jr. | Tennessee | DL | 6'4 | 255 |
| 20 | Davion Taylor | Colorado | LB | 6'2 | 225 |
| 21 | Jared Mayden | Alabama | S | 6'0 | 205 |
| 22 | Reggie Robinson II | Tulsa | CB | 6'1 | 197 |
| 23 | Kyle Dugger | Lenoir Rhyne | S | 6'2 | 220 |
| 24 | Antonio Gibson | Memphis | RB | 6'2 | 220 |
| 24 | Terrell Lewis | Alabama | DL | 6'5 | 252 |
| 25 | Eno Benjamin | Arizona State | RB | 5'10 | 210 |
| 25 | Antoine Brooks Jr. | Maryland | S | 5'11 | 215 |
| 26 | Akeem Davis-Gaither | Appalachian State | LB | 6'2 | 215 |
| 32 | Brian Cole II | Mississippi State | S | 6'2 | 210 |
| 33 | Anfernee Jennings | Alabama | LB | 6'3 | 259 |
| 35 | Joseph Charlton | South Carolina | P | 6'5 | 190 |
| 35 | TJ Brunson | South Carolina | LB | 6'1 | 230 |
| 40 | Harrison Bryant | Florida Atlantic | TE | 6'5 | 240 |
| 40 | Josiah Coatney | Mississippi | DL | 6'4 | 325 |
| 48 | Blake Ferguson | Louisiana State | LS | 6'3 | 235 |
| 54 | Robert Windsor | Penn State | DL | 6'4 | 285 |
| 58 | Jonathan Greenard | Florida | DL | 6'3 | 263 |
| 60 | Keith Ismael | San Diego State | OL | 6'3 | 310 |
| 65 | Terence Steele | Texas Tech | OL | 6'6 | 310 |
| 68 | Damien Lewis | Lousiana State | OL | 6'3 | 332 |
| 71 | Logan Stenberg | Kentucky | OL | 6'6 | 322 |
| 73 | Tremayne Anchrum Jr. | Clemson | OL | 6'2 | 315 |
| 74 | John Simpson | Clemson | OL | 6'4 | 330 |
| 75 | Ben Bartch | Saint John's | OL | 6'6 | 305 |
| 76 | Prince Tega Wanogho | Auburn | OL | 6'7 | 305 |
| 77 | Alex Taylor | South Carolina State | OL | 6'9 | 305 |
| 78 | Tyre Phillips | Mississippi State | OL | 6'5 | 345 |
| 79 | Lloyd Cushenberry III | Louisiana State | OL | 6'4 | 315 |
| 80 | Jared Pinkey | Vanderbilt | TE | 6'4 | 260 |
| 81 | Stephen Sullivan | Louisiana State | TE | 6'5 | 242 |
| 83 | Josiah Deguara | Cincinnati | TE (FB) | 6'3 | 240 |
| 88 | Austin Mack | Ohio State | WR | 6'2 | 215 |
| 92 | Jabari Zuniga | Florida | DL | 6'4 | 296 |
| 95 | Benito Jones | Mississippi | DL | 6'1 | 329 |
| 98 | Rodrigo Blankenship | Georgia | K | 6'1 |













