2026 Weekly Winners
| Week | Coach | School | Story |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Brett Cooper | Ben Davis | Read More >> |
| Week 2 | Jake Meiners | East Central | Read More >> |
| Week 3 | Pete Gast | Alexandria-Monroe | Read More >> |
| Week 4 | John Hurley | Evansville Memorial | Read More >> |
| Week 5 | Michael Fenters | McCutcheon | Read More >> |
| Week 6 | Grant Moser | South Adams | Read More >> |
| Week 7 | Brad Seiss | Merrillville | Read More >> |
| Week 8 | Stephen Moriarty | Tippecanoe Valley | Read More >> |
| Week 9 | Luke Amstutz | Northridge | Read More >> |
| Week 10 | Aaron Tolle | Tipton | Read More >> |

