
Rigoberto Sanchez
P
#8
Experience: 10 years
Height: 6-0
Age: 31
Weight: 195 lbs
College: Hawaii
2025 SEASON
- PUNTS44
- AVG48.77
- LNG59
- In 2022
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Days (not Mon or Sun) | 1 | 3 | 142 | 51 | 47.3 | 0 | 2 | 20 | 1 | 40.7 |
| Sundays | 15 | 54 | 2487 | 63 | 46.1 | 0 | 19 | 73 | 23 | 42.8 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 5 | 21 | 1005 | 63 | 47.9 | 0 | 7 | 38 | 11 | 42.2 |
| November | 3 | 9 | 383 | 53 | 42.6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 42.4 |
| October | 4 | 10 | 469 | 61 | 46.9 | 0 | 4 | 25 | 3 | 44.4 |
| September | 4 | 17 | 772 | 59 | 45.4 | 0 | 8 | 29 | 5 | 42.5 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 12 | 42 | 1934 | 61 | 46 | 0 | 14 | 81 | 17 | 42.2 |
| vs NFC Teams | 4 | 15 | 695 | 63 | 46.3 | 0 | 7 | 12 | 7 | 44.2 |
| Outside Own Division | 10 | 30 | 1362 | 63 | 45.4 | 0 | 13 | 36 | 11 | 43.5 |
| vs Own Division | 6 | 27 | 1267 | 57 | 46.9 | 0 | 8 | 57 | 13 | 41.8 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 1 | 4 | 188 | 61 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| Cincinnati Bengals | 1 | 2 | 95 | 49 | 47.5 | 0 | 1 | -1 | 0 | 48 |
| Dallas Cowboys | 1 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 |
| Tennessee Titans | 2 | 7 | 333 | 57 | 47.6 | 0 | 2 | 10 | 5 | 46.1 |
| Houston Texans | 2 | 11 | 498 | 57 | 45.3 | 0 | 4 | 38 | 4 | 38.2 |
| Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 436 | 57 | 48.4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 43 |
| Oakland Raiders | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 1 | -1 | 0 | 47 |
| Miami Dolphins | 1 | 3 | 103 | 49 | 34.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.3 |
| New England Patriots | 1 | 3 | 142 | 51 | 47.3 | 0 | 2 | 20 | 1 | 40.7 |
| New York Giants | 1 | 4 | 186 | 63 | 46.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46.5 |
| New York Jets | 1 | 2 | 93 | 48 | 46.5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43.5 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 5 | 222 | 53 | 44.4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 43.6 |
| Washington Redskins | 1 | 5 | 235 | 59 | 47 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41.8 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 6 | 23 | 1070 | 57 | 46.5 | 0 | 11 | 57 | 8 | 42.3 |
| Wins | 10 | 34 | 1559 | 63 | 45.8 | 0 | 10 | 36 | 16 | 43 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillette Stadium | 1 | 3 | 142 | 51 | 47.3 | 0 | 2 | 20 | 1 | 40.7 |
| TIAA Bank Field | 1 | 6 | 298 | 57 | 49.7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 41.7 |
| Nissan Stadium | 1 | 4 | 191 | 57 | 47.8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 45.2 |
| FedExField | 1 | 5 | 235 | 59 | 47 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41.8 |
| Lincoln Financial Field | 1 | 5 | 222 | 53 | 44.4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 43.6 |
| Lucas Oil Stadium | 8 | 25 | 1124 | 63 | 45 | 0 | 7 | 22 | 13 | 44.1 |
| Oakland Coliseum | 1 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 1 | -1 | 0 | 47 |
| NRG Stadium | 1 | 6 | 278 | 55 | 46.3 | 0 | 2 | 18 | 2 | 36.7 |
| MetLife Stadium | 1 | 2 | 93 | 48 | 46.5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43.5 |
Biography
CAREER TRANSACTIONS:
- Signed by the Colts as an undrafted free agent on May 3, 2017.