
Laiatu Latu
DE
#97
Experience: 2 years
Height: 6-5
Age: 24
Weight: 265 lbs
College: UCLA
2025 SEASON
-
Solo18
-
SCK5.5
-
FF0
-
INT3
Defense
Days
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 12 | 34 | 18 | 16 | 5.5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Months
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 4 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| October | 4 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Opponents by Group
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 9 | 24 | 12 | 12 | 4.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| vs NFC Teams | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outside Own Division | 8 | 26 | 15 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| vs Own Division | 4 | 8 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opponents by Team
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Los Angeles Rams | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Dolphins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Arizona Cardinals | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 5 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Wins | 7 | 16 | 8 | 8 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Stadiums
| G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEHA Field at Arrowhead Stadium | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| EverBank Stadium | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nissan Stadium | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Oil Stadium | 5 | 9 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| SoFi Stadium | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acrisure Stadium | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
CAREER TRANSACTIONS:
- Selected by the Colts in the first round (15th overall) of the 2024 NFL Draft.