
Jonathan Taylor
RB
#28
Experience: 6 years
Height: 5-10
Age: 26
Weight: 226 lbs
College: Wisconsin
2025 SEASON
-
CAR189
-
YDS1139
-
AVG6.03
-
TDS15
Rushing
Days
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundays | 10 | 189 | 1139 | 6 | 83 | 15 | 58 |
Months
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | 2 | 46 | 289 | 6.3 | 83 | 3 | 14 |
| October | 4 | 66 | 436 | 6.6 | 80 | 9 | 28 |
| September | 4 | 77 | 414 | 5.4 | 68 | 3 | 16 |
Opponents by Group
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 7 | 119 | 696 | 5.8 | 80 | 11 | 37 |
| vs NFC Teams | 3 | 70 | 443 | 6.3 | 83 | 4 | 21 |
| Outside Own Division | 8 | 160 | 884 | 5.5 | 83 | 10 | 45 |
| vs Own Division | 2 | 29 | 255 | 8.8 | 80 | 5 | 13 |
Opponents by Team
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 32 | 244 | 7.6 | 83 | 3 | 11 |
| Denver Broncos | 1 | 25 | 165 | 6.6 | 68 | 0 | 4 |
| Tennessee Titans | 2 | 29 | 255 | 8.8 | 80 | 5 | 13 |
| Los Angeles Rams | 1 | 17 | 76 | 4.5 | 12 | 0 | 3 |
| Las Vegas Raiders | 1 | 17 | 66 | 3.9 | 16 | 3 | 6 |
| Miami Dolphins | 1 | 18 | 71 | 3.9 | 15 | 0 | 3 |
| Arizona Cardinals | 1 | 21 | 123 | 5.9 | 30 | 1 | 7 |
| Pittsburgh Steelers | 1 | 14 | 45 | 3.2 | 9 | 0 | 3 |
| Los Angeles Chargers | 1 | 16 | 94 | 5.9 | 23 | 3 | 8 |
Outcomes
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 31 | 121 | 3.9 | 12 | 0 | 6 |
| Wins | 8 | 158 | 1018 | 6.4 | 83 | 15 | 52 |
Stadiums
| G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Stadium | 1 | 17 | 102 | 6 | 46 | 3 | 6 |
| Lucas Oil Stadium | 5 | 93 | 578 | 6.2 | 80 | 6 | 27 |
| SoFi Stadium | 2 | 33 | 170 | 5.2 | 23 | 3 | 11 |
| Acrisure Stadium | 1 | 14 | 45 | 3.2 | 9 | 0 | 3 |
Biography
CAREER TRANSACTIONS:
- Selected by the Colts in the second round (41st overall) of the 2020 NFL Draft.