
Anthony Richardson
QB
#5
Experience: 4 years
Height: 6-4
Age: 23
Weight: 244 lbs
College: Florida
2025 SEASON
-
TDS0
-
INT0
-
YDS9
-
RTG62.5
Passing
Days
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Days (not Mon or Sun) | 2 | 29 | 13 | 44.8 | 145 | 5 | 23 | 0 | 1 | 8 | 27.6 | 2 | 1 | 0 | 45.9 |
Months
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 2 | 29 | 13 | 44.8 | 145 | 5 | 23 | 0 | 1 | 8 | 27.6 | 2 | 1 | 0 | 45.9 |
Opponents by Group
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 1 | 12 | 7 | 58.3 | 67 | 5.6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 39.2 |
| vs NFC Teams | 1 | 17 | 6 | 35.3 | 78 | 4.6 | 23 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 50.6 |
| Outside Own Division | 2 | 29 | 13 | 44.8 | 145 | 5 | 23 | 0 | 1 | 8 | 27.6 | 2 | 1 | 0 | 45.9 |
Opponents by Team
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 1 | 12 | 7 | 58.3 | 67 | 5.6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 39.2 |
| Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 17 | 6 | 35.3 | 78 | 4.6 | 23 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 50.6 |
Outcomes
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 1 | 12 | 7 | 58.3 | 67 | 5.6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 39.2 |
| Wins | 1 | 17 | 6 | 35.3 | 78 | 4.6 | 23 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 50.6 |
Stadiums
| G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Financial Field | 1 | 17 | 6 | 35.3 | 78 | 4.6 | 23 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 50.6 |
| Lucas Oil Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highmark Stadium | 1 | 12 | 7 | 58.3 | 67 | 5.6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 39.2 |
Biography
CAREER TRANSACTIONS:
- Selected by the Colts in the first round (4th overall) of the 2023 NFL Draft