TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2990 YDS |
Johnny Unitas | 2990 YDS |
Lamar McHan | 28 YDS |
Receiving Yards
|
873 YDS |
Raymond Berry | 873 YDS |
Lenny Moore | 728 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Ordell Braase | 0 |
Gino Marchetti | 0 |
Sacks
|
0 |
Ordell Braase | 0 |
Gino Marchetti | 0 |
Interceptions
|
4 |
Gary Glick | 4 |
Bob Harrison | 3 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty108 110 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2119TOTAL RUSHING YARDS1869
-
456 4.6RUSHING Plays Average Yards418 4.5
-
3018TOTAL PASSING YARDS1913
-
232 438 29 6.9PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average161 351 16 5.4
-
0SACKS0
-
21 / 39FIELD GOALS16 / 26
-
34TOUCHDOWNS37
-
17 17 0 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive17 18 1 1
-
-5TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
420 | 229 | 2990 | 54.5 | 7.1 | 16 | 3.8 | 24 | 5.7 | 72 | 0 | 204 | 66.1 |
|
420 | 229 | 2990 | 54.5 | 7.1 | 16 | 3.8 | 24 | 5.7 | 72 | 0 | 204 | 66.1 |
|
15 | 3 | 28 | 20 | 1.9 | 1 | 6.7 | 4 | 26.7 | 17 | 0 | 11 | 22.2 |
|
15 | 3 | 28 | 20 | 1.9 | 1 | 6.7 | 4 | 26.7 | 17 | 0 | 11 | 22.2 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -127 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | -127 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
168 | 675 | 4 | 27 | 3 |
|
168 | 675 | 4 | 27 | 3 |
|
92 | 648 | 7 | 54 | 7 |
|
92 | 648 | 7 | 54 | 7 |
|
86 | 379 | 4.4 | 39 | 4 |
|
86 | 379 | 4.4 | 39 | 4 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
75 | 873 | 11.6 | 44 | 0 |
|
75 | 873 | 11.6 | 44 | 0 |
|
49 | 728 | 14.9 | 72 | 8 |
|
49 | 728 | 14.9 | 72 | 8 |
|
34 | 322 | 9.5 | 27 | 1 |
|
34 | 322 | 9.5 | 27 | 1 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 18 | 4.5 | 10 | 0 |
|
4 | 18 | 4.5 | 10 | 0 |
|
3 | 43 | 14.3 | 27 | 0 |
|
3 | 43 | 14.3 | 27 | 0 |
|
3 | 9 | 3 | 4 | 0 |
|
3 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2-13 | 5-5 | 11-14 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
|
2-13 | 5-5 | 11-14 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | 1804 | 61 | 43 | 0 | 18 | 248 | 0 | 36.1 |
|
42 | 1804 | 61 | 43 | 0 | 18 | 248 | 0 | 36.1 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
18 | 10 | 9.6 | 46 | 0 |
|
18 | 10 | 9.6 | 46 | 0 |
|
5 | 1 | 7.8 | 23 | 0 |
|
5 | 1 | 7.8 | 23 | 0 |
|
4 | 2 | 5 | 9 | 0 |
|
4 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 0 | 672 | 24 | 64 | 0 |
|
28 | 0 | 672 | 24 | 64 | 0 |
|
11 | 0 | 250 | 22.7 | 34 | 0 |
|
11 | 0 | 250 | 22.7 | 34 | 0 |
|
5 | 0 | 146 | 29.2 | 50 | 0 |
|
5 | 0 | 146 | 29.2 | 50 | 0 |