TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
3428 YDS |
Johnny Unitas | 3428 YDS |
Jim Ward | 115 YDS |
Receiving Yards
|
860 YDS |
Willie Richardson | 860 YDS |
John Mackey | 686 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
6 |
Bobby Boyd | 6 |
Rick Volk | 6 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty78 116 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1645TOTAL RUSHING YARDS1411
-
443 3.7RUSHING Plays Average Yards387 3.6
-
3561TOTAL PASSING YARDS2432
-
265 457 17 7.8PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average221 395 32 6.2
-
25SACKS36
-
20 / 37FIELD GOALS17 / 28
-
47TOUCHDOWNS21
-
21 22 1 3TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive5 13 1 2
-
23TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
436 | 255 | 3428 | 58.5 | 7.9 | 20 | 4.6 | 16 | 3.7 | 88 | 25 | 198 | 83.6 |
|
436 | 255 | 3428 | 58.5 | 7.9 | 20 | 4.6 | 16 | 3.7 | 88 | 25 | 198 | 83.6 |
|
16 | 9 | 115 | 56.2 | 7.2 | 2 | 12.5 | 1 | 6.2 | 21 | 0 | 0 | 92.4 |
|
16 | 9 | 115 | 56.2 | 7.2 | 2 | 12.5 | 1 | 6.2 | 21 | 0 | 0 | 92.4 |
|
5 | 1 | 18 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42.1 |
|
5 | 1 | 18 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42.1 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
147 | 636 | 4.3 | 30 | 9 |
|
147 | 636 | 4.3 | 30 | 9 |
|
133 | 436 | 3.3 | 22 | 6 |
|
133 | 436 | 3.3 | 22 | 6 |
|
90 | 311 | 3.5 | 18 | 2 |
|
90 | 311 | 3.5 | 18 | 2 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
63 | 860 | 13.6 | 31 | 8 |
|
63 | 860 | 13.6 | 31 | 8 |
|
55 | 686 | 12.5 | 34 | 3 |
|
55 | 686 | 12.5 | 34 | 3 |
|
35 | 496 | 14.2 | 88 | 3 |
|
35 | 496 | 14.2 | 88 | 3 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
6 | 145 | 24.2 | 41 | 1 |
|
6 | 145 | 24.2 | 41 | 1 |
|
6 | 145 | 24.2 | 94 | 1 |
|
6 | 145 | 24.2 | 94 | 1 |
|
5 | 59 | 11.8 | 36 | 1 |
|
5 | 59 | 11.8 | 36 | 1 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6-7 | 5-7 | 3-10 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
|
6-7 | 5-7 | 3-10 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | 2075 | 68 | 42.4 | 0 | 21 | 144 | 0 | 34.5 |
|
49 | 2075 | 68 | 42.4 | 0 | 21 | 144 | 0 | 34.5 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
26 | 4 | 6 | 32 | 0 |
|
26 | 4 | 6 | 32 | 0 |
|
11 | 4 | 8 | 24 | 0 |
|
11 | 4 | 8 | 24 | 0 |
|
5 | 2 | 16 | 43 | 1 |
|
5 | 2 | 16 | 43 | 1 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 392 | 24.5 | 37 | 0 |
|
16 | 0 | 392 | 24.5 | 37 | 0 |
|
13 | 0 | 326 | 25.1 | 48 | 0 |
|
13 | 0 | 326 | 25.1 | 48 | 0 |
|
8 | 0 | 212 | 26.5 | 37 | 0 |
|
8 | 0 | 212 | 26.5 | 37 | 0 |